Engine Type =
Jet
Engine Count = 2
Total Count: 961
| Manufacturer | Model | Type Designator | Description | Engine Type | Engine Count | WTC | Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DASSAULT | Falcon 100 | FA10 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DINFIA | Paris | MS76 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| DINFIA | MS-760 Paris | MS76 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| DE HAVILLAND | DH-125 | H25A | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DASSAULT-DORNIER | Alpha Jet | AJET | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| DASSAULT | Rafale | RFAL | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| DASSAULT | Mystère 200 | FA20 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DASSAULT | Mystère 100 | FA10 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DASSAULT | Mystère 20 | FA20 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| DASSAULT | Mystère 10 | FA10 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DASSAULT | HU-25 Guardian | FA20 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DASSAULT | Guardian | FA20 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DASSAULT | Gardian | FA20 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CASA | Typhoon | EUFI | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DASSAULT | Falcon 200 | FA20 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DOUGLAS | DC-9-20 | DC92 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DASSAULT | Falcon 20 | FA20 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| DASSAULT | Falcon 10 | FA10 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DASA | Typhoon | EUFI | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| DASA | Eurofighter 2000 | EUFI | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | 680A Citation Latitude | C68A | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CHICHESTER-MILES | Leopard | LEOP | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| BOEING | Poseidon | P8 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | UC-35 Citation Ultra | C560 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | UC-35 Citation Encore | C560 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 737-800 Poseidon | P8 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | T-37 | T37 | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| CESSNA | S550 Citation S2 | C550 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| DASSAULT | Falcon 2000 | F2TH | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-145EP | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | ERJ-145EP | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | ERJ-140 | E135 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | ERJ-135 | E135 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| EMBRAER | EMB-500 Phenom 100 | E50P | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| EMBRAER | EMB-545 Legacy 450 | E545 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-145XR | E45X | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| EMBRAER | EMB-145SA | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-145RS | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-145MP/ASW | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-145MP | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-145LU | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-145LR | E145 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| DOUGLAS | A-3 Skywarrior | A3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-145ER | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DOUGLAS | DC-9-10 | DC91 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | C-99 | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | 195 | E190 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | 190 | E190 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | 170 | E170 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ECLIPSE | Eclipse 500 | EA50 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| DOUGLAS | TA-3 Skywarrior | A3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DOUGLAS | Skywarrior | A3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DOUGLAS | NRA-3 Skywarrior | A3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DOUGLAS | ERA-3 Skywarrior | A3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DOUGLAS | DC-9-50 | DC95 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DOUGLAS | DC-9-40 | DC94 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| DOUGLAS | DC-9-30 | DC93 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | Dragonfly | A37 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| EMBRAER | EMB-145EU | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | 525 CitationJet | C525 | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| CESSNA | OT-47 Citation Ultra | C560 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | 560XL Citation XLS | C56X | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | 560XL Citation Excel | C56X | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | 560 Citation Ultra | C560 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | Citation Bravo | C55B | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 550B Citation Bravo | C55B | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 560 Citation Encore | C560 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | 560 Citation 5 | C560 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | 551 Citation 2SP | C551 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 550 Citation 2 | C550 | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| CESSNA | 526 CitationJet | C526 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 525C Citation CJ4 | C25C | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | 650 Citation 6 | C650 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | 525A Citation CJ2 | C25A | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| CESSNA | 650 Citation 7 | C650 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | 525 Citation CJ1 | C525 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 510 Citation Mustang | C510 | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| CESSNA | 501 Citation 1SP | C501 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 500 Citation 1 | C500 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 500 Citation | C500 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 318E Dragonfly | A37 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 318D Dragonfly | A37 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 318C | T37 | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| CESSNA | 318B | T37 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 318A | T37 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| BOEING | P-8 Poseidon | P8 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | Slam Eagle | F15 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| MITSUBISHI | MRJ-90 | MRJ9 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | 525B Citation CJ3 | C25B | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | Citation CJ1 | C525 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| EMBRAER | ERJ-145LR | E145 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| EMBRAER | EMB-135BJ Legacy 650 | E35L | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | CitationJet (526) | C526 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | CitationJet (525) | C525 | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| CESSNA | Citation XLS | C56X | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | Citation Ultra | C560 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | Citation Sovereign | C680 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | Citation S2 | C550 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | Citation Mustang | C510 | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| CESSNA | Citation Excel | C56X | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | Citation Encore | C560 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | Citation CJ4 | C25C | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | 650 Citation 3 | C650 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | Citation CJ2 | C25A | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| CESSNA | OA-37 Dragonfly | A37 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | Citation 10 | C750 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | Citation 7 | C650 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | Citation 6 | C650 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | Citation 5 | C560 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | Citation 3 | C650 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | Citation 2SP | C551 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | Citation 2 | C550 | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| CESSNA | Citation 1SP | C501 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | Citation 1 | C500 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | Citation | C500 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | A-37 Dragonfly | A37 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 750 Citation 10 | C750 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| CESSNA | 680 Citation Sovereign | C680 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CESSNA | Citation CJ3 | C25B | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| GRUMMAN AMERICAN | G-1159 Gulfstream 2 | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | G-128 Intruder | A6 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | C-20D Gulfstream 3 | GLF3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | C-20C Gulfstream 3 | GLF3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | C-20B Gulfstream 3 | GLF3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | C-20A Gulfstream 3 | GLF3 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| GUIZHOU | J-6 | MG19 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GUIZHOU | F-6 | MG19 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN AMERICAN | Gulfstream 2TT | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN AMERICAN | Gulfstream 2SP | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| GRUMMAN AMERICAN | Gulfstream 2B | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN AMERICAN | Gulfstream 2 | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN AMERICAN | G-1159TT Gulfstream 2TT | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | C-20F Gulfstream 4 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN AMERICAN | G-1159 Gulfstream 2SP | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| GULFSTREAM AEROSPACE | C-20G Gulfstream 4 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | VC-11 Gulfstream 2 | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | Tomcat | F14 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | Raven | F111 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | Prowler | A6 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | KA-6 Intruder | A6 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | Intruder | A6 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | Gulfstream 2SP | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | Gulfstream 2B | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | Gulfstream 2 | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | G-1159B Gulfstream 2B | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | G-1159 Gulfstream 2SP | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | G-1159 Gulfstream 2 | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | ERJ-145ER | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN AMERICAN | G-1159B Gulfstream 2B | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-1159A Gulfstream 3 | GLF3 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream SRA-1 | GLF3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AIRBUS | A-350-900 XWB | A359 | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream G450 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream G400 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream G350 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream G300 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream 5SP | GLF5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream 5 | GLF5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream 4SP | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream 4 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream 3 | GLF3 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-5 Shavit | GLF5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | C-20E Gulfstream 3 | GLF3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-1159A Gulfstream SRA-1 | GLF3 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | F-14 Tomcat | F14 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-5SP Gulfstream G550 | GLF5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-5SP Gulfstream G500 | GLF5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-5SP Gulfstream 5SP | GLF5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-5 Gulfstream 5 | GLF5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-4X Gulfstream G450 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-4 Gulfstream SRA-4 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-4 Gulfstream G400 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-4 Gulfstream G350 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-4 Gulfstream G300 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-4 Gulfstream 4SP | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | G-4 Gulfstream 4 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| GULFSTREAM AEROSPACE | C-37 Gulfstream 5 | GLF5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | C-20H Gulfstream 4 | GLF4 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Shavit | GLF5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| F+W EMMEN | F-5 Tiger 2 | F5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | G-128 Prowler | A6 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| FOUGA | CM-170R Magister | FOUG | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| FOKKER | Fellowship | F28 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| FOKKER | F-28 Fellowship | F28 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| FOKKER | 100 | F100 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| FOKKER | 70 | F70 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| FAIRCHILD DORNIER | Envoy 3 | J328 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| FAIRCHILD DORNIER | 728JET | J728 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| FAIRCHILD DORNIER | 328JET Envoy 3 | J328 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| FAIRCHILD DORNIER | 328JET | J328 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| FAIRCHILD (1) | Thunderbolt 2 | A10 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| FAIRCHILD (1) | OA-10 Thunderbolt 2 | A10 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GAF | ATF-18 Hornet | F18H | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| F+W EMMEN | Tiger 2 | F5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| MCDONNELL DOUGLAS | Hornet | F18H | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EUROFIGHTER | Typhoon | EUFI | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| EUROFIGHTER | Eurofighter 2000 | EUFI | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| ENGLISH ELECTRIC | Lightning | LTNG | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ENGLISH ELECTRIC | Canberra | CNBR | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Eitam | GLF5 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-550 Legacy 500 | E550 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | R-99 | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | Phenom 100 | E50P | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| EMBRAER | ERJ-190 | E190 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | ERJ-145XR | E45X | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| EMBRAER | ERJ-145MP | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | ERJ-145LU | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| CASA | Super Saeta | SATA | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| FAIRCHILD (1) | A-10 Thunderbolt 2 | A10 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GATES LEARJET | U-36 | LJ35 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | EF-111 Raven | F111 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | EA-6 Prowler | A6 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | C-20J Gulfstream 2SP | GLF2 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GRUMMAN | A-6 Intruder | A6 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GROB | SPn Utility Jet | GSPN | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| GROB | G-180 SPn Utility Jet | GSPN | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| GLOSTER | Meteor | METR | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GENERAL DYNAMICS | RF-111 Aardvark | F111 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GENERAL DYNAMICS | Raven | F111 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GENERAL DYNAMICS | F-111 Aardvark | F111 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| GENERAL DYNAMICS | EF-111 Raven | F111 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GENERAL DYNAMICS | Aardvark | F111 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| FOUGA | Magister | FOUG | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| GATES LEARJET | UC-35 | LJ35 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | ERJ-145EU | E145 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GATES LEARJET | RC-36 | LJ35 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GATES LEARJET | RC-35 | LJ35 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GATES LEARJET | R-35 | LJ35 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GATES LEARJET | C-21 | LJ35 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GATES LEARJET | 55 | LJ55 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GATES LEARJET | 36 | LJ35 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GATES LEARJET | 35 | LJ35 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| GATES LEARJET | 31 | LJ31 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GATES LEARJET | 29 | LJ28 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| GATES LEARJET | 28 | LJ28 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| GATES LEARJET | 25 | LJ25 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| GATES LEARJET | 24 | LJ24 | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| MCDONNELL DOUGLAS | ATF-18 Hornet | F18H | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GATES LEARJET | UC-36 | LJ35 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ANTONOV | An-72 | AN72 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BAC | Canberra | CNBR | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BAC | 111 One-Eleven | BA11 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| AVCRAFT | Dornier 328JET | J328 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 787-10 Dreamliner | B78X | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| ASTA | AF-18 Hornet | F18H | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ASTA | Hornet | F18H | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ATG | Javelin | ATG1 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| ATG | ATG-1 Javelin | ATG1 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| ARMSTRONG WHITWORTH | Meteor | METR | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AOI | Alpha Jet | AJET | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ANTONOV | An-148 | A148 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ANTONOV | An-74-300 | A743 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | F-15 Slam Eagle | F15 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ANTONOV | An-74-100 | AN72 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BAC | Tornado | TOR | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ALENIA | Typhoon | EUFI | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ALENIA | Eurofighter 2000 | EUFI | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-135BJ Legacy | E35L | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | Lineage 1000 | E190 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AIR-FOUGA | Magister | FOUG | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| AIR-FOUGA | CM-170R Magister | FOUG | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| AIRBUS | Super Transporter | A3ST | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AIRBUS | Polaris | A310 | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AIRBUS | CC-150 Polaris | A310 | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AIRBUS | Beluga | A3ST | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AIRBUS | ACJ | A319 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AIRBUS | A-330-300 | A333 | Landplane | Jet | 2 | H |
|
| ANTONOV | An-74-200 | AN72 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 737-300 | B733 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BOEING | 767-300 | B763 | Landplane | Jet | 2 | H |
|
| BOEING | 767-200 | B762 | Landplane | Jet | 2 | H |
|
| BOEING | 757-300 | B753 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BOEING | 757-200 | B752 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BOEING | 737-900 BBJ3 | B739 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 737-900 | B739 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 737-800 BBJ2 | B738 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 737-800 | B738 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BOEING | 737-700 Wedgetail | E737 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 737-700 BBJ | B737 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 737-700 | B737 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BOEING | 737-600 | B736 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BAC | Lightning | LTNG | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 737-400 | B734 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BAC | One-Eleven | BA11 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BOEING | 737-200 Surveiller | B732 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 737-200 | B732 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BOEING | 717-200 Business Express | B712 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BOEING | 717-200 | B712 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BEECH | T-400 Beechjet | BE40 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BEECH | T-1 Jayhawk | BE40 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-135BJ Legacy 600 | E35L | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BEECH | Jayhawk | BE40 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BEECH | Beechjet | BE40 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BEECH | 400 Beechjet | BE40 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BAE SYSTEMS | Typhoon | EUFI | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| BAE SYSTEMS | Eurofighter 2000 | EUFI | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AIRBUS | A-320 | A320 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| BOEING | 737-500 | B735 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| ADAM (2) | AdamJet | A700 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| AIRBUS | A-330-200 | A332 | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AEROSPATIALE | SE-210 Caravelle | S210 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AEROSPATIALE | Magister | FOUG | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| EMBRAER | Phenom 300 | E55P | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | EMB-505 Phenom 300 | E55P | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AEROSPATIALE | Corvette | S601 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| AEROSPATIALE | CM-170R Magister | FOUG | Landplane | Jet | 2 | L |
|
| AEROSPATIALE | Caravelle | S210 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AERO COMMANDER | Jet Commander | JCOM | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AERO COMMANDER | 1121 Jet Commander | JCOM | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| SOKO-CNIAR | NJ-22 Orao | YURO | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| SOKO-CNIAR | J-22 Orao | YURO | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AEROSTAR (1) | FJ-100 | FJ10 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| AERITALIA | Tornado | TOR | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| GULFSTREAM AEROSPACE | Gulfstream G650 | GLF6 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ADAM (2) | A-700 AdamJet | A700 | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| 328 SUPPORT SERVICES | Dornier 328JET | J328 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EPIC AIRCRAFT | Epic Elite | ELIT | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | Citation M2 | C25M | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| CESSNA | 525 Citation M2 | C25M | Landplane | Jet | 2 | L | - |
| EMBRAER | ERJ-170-200 (long wing) | E75L | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | ERJ-170-200 (short wing) | E75S | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | 175 (long wing) | E75L | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | 175 (short wing) | E75S | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| EMBRAER | ERJ-170-100 | E170 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| ANTONOV | An-158 | A158 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AIRBUS | Prestige (A-350-900) | A359 | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AIRBUS | A-350-900 XWB Prestige | A359 | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| SOKO-CNIAR | Orao | YURO | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AIRBUS | A-300B4-2 | A30B | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| BOEING | 777-200ER | B772 | Landplane | Jet | 2 | H |
|
| AIRBUS | A-319 ACJ | A319 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AIRBUS | A-319 | A319 | Landplane | Jet | 2 | M |
|
| AIRBUS | A-318 | A318 | Landplane | Jet | 2 | M | - |
| AIRBUS | A-310 | A310 | Landplane | Jet | 2 | H |
|
| AIRBUS | A-300ST Super Transporter | A3ST | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AIRBUS | A-300ST Beluga | A3ST | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AIRBUS | A-300F4-600 | A306 | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AIRBUS | A-300F4-200 | A30B | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AIRBUS | A-300C4-600 | A306 | Landplane | Jet | 2 | H | - |
| AIRBUS | A-300C4-200 | A30B | Landplane | Jet | 2 | H | - |
